Эллиптический тренажер Clear Fit Family FE 42L s-dostavka
Модель Family FE 42L – это современный эллиптический тренажер с электронным изменением нагрузки для кардио тренировок всех членов семьи. Широкий шаг 420 мм. и регулируемые в 3-х положениях педали обеспечивают комфортные тренировки пользователям, позволяя подстроить тренажер под свой рост и комплекцию, максимальный вес пользователя 130 кг. Во время тренировки идет усиленная нагрузка на мышцы ног и ягодиц, плечевой пояс, косые мышцы живота и мышцы спины. При этом на суставы и связки нагрузка максимально снижена.
Сбалансированный маховик и эргономика конструкции обеспечивают правильную биомеханику движения по плавной каплевидной траектории эллипса, исключая «мертвые зоны». Надежная система нагружения обеспечивает плавное переключение и равномерное распределение нагрузки во время движения. Все основные подвижные соединения выполнены на высококачественных подшипниках, утяжеленная рама тренажера обеспечивает устойчивость и надежность.
Компьютер с LCD дисплеем прост в управлении, фиксирует все показания параметров тренировки. 23 встроенные программы увеличивают эффективность тренировок, позволяют сделать их разнообразными и интересными. Оценивать результат тренировок можно не только внешне, но и с помощью программ-тестов Body Fat и Recovery, которые рассчитывают соотношение жира к мышечной массе организма и оценку физической подготовки.
Простой, элегантный дизайн тренажера Family и компактная конструкция идеально подойдет для интерьера Вашего дома.
Характеристики
Технические характеристики | |
|---|---|
| Длина шага | 430 мм | 
| Рама сверхпрочная | цельная | 
| Максимальный вес пользователя | 130 кг | 
| Маховик, вращающаяся масса | 18 кг | 
| Количество уровней нагрузки | 16 шт. | 
| Система сопротивления | электромагнитная | 
| Активные поручни | эргономичные | 
| Уровень шума | низкий | 
| Компьютер тренажера | английский язык | 
| Программы тренировок | 23 шт. | 
| Эргометр | да | 
| Датчики пульса | на неподвижных поручнях | 
| Разъем питания | 1 шт. | 
| Напряжение | 220 В | 
Консоль управления | |
| Тип дисплея | LCD | 
| Подсветка дисплея | синяя/белая | 
| Информация на дисплее | английский язык | 
| Время тренировки | да | 
| Скорость | да | 
| Дистанция | да | 
| Затраченные калории | да | 
| Пульс | да | 
| Количество шагов в минуту | да | 
| Диаграмма тренировки | да | 
| Всего программ | 23 шт. | 
| Встроенные программы тренировки | 12 шт. | 
| Пользовательская программа | 4 шт. | 
| Пульсозависимая программа | 5 шт. | 
| Программа восстановления PulseRecovery | да | 
| Фитнесс-оценка BodyFat | да | 
| Индекс массы тела BMI | да | 
Конструкция | |
| Расположение маховика | заднее | 
| Складная конструкция | нет | 
| Цвет пластика корпуса | черный | 
| Пластик корпуса | Экологичный ABS | 
| Цвет рамы | черный | 
| Регулировка положения педали | 3 позиции | 
| Активные поручни | двусоставные | 
| Нескользящая поверхность педалей | рельефная | 
| Транспортировочные ролики | да | 
| Компенсаторы неровности пола | да | 
Комплектация | |
| Набор ключей для сборки | да | 
| Инструкция по эксплуатации | русский язык | 
| Сертификат международного качества | CE, GS, ISO 9001 | 
| Гарантия при домашнем использовании | 1 год | 
Вес и габариты | |
| Нетто | 42.8 кг | 
| Брутто | 47 кг | 
| Размер упаковки, длина | 1080 мм | 
| Размер упаковки, ширина | 390 мм | 
| Размер упаковки, высота | 595 мм | 
| Размер в рабочем состоянии, длина | 1355 мм | 
| Размер в рабочем состоянии, ширина | 670 мм | 
| Размер в рабочем состоянии, высота | 1590 мм | 
| Размер в собранном состоянии, длина | 1300 мм | 
| Размер в собранном состоянии, ширина | 670 мм | 
| Размер в собранном состоянии, высота | 1590 мм | 



















