Велоэргометр для дома KETTLER Golf S 4 7689-450
| Система нагружения | Магнитная |
| Масса маховика | 6 кг |
| Регулировка нагрузки | Электронная |
| Нагрузка | 15 уровней |
| Измерение пульса | Датчики на поручнях |
| Нагрудный кардиодатчик | Опционально |
| Питание тренажера | Сеть: 220В |
| Максимальный вес пользователя | 130 кг |
| Тренировочный компьютер | |
|---|---|
| Время тренировки | Есть |
| Скорость | Есть |
| Пройденная дистанция | Есть |
| Уровень нагрузки | Есть |
| Скорость вращения педалей | Есть |
| Израсходованные калории | Есть |
| Пульс | Есть |
| Хранение данных о пользователях | 4 пользователя + гость |
| Контроль за верхним пределом пульса | Есть |
| Целевые тренировки (CountDown) | Есть |
| Дополнительные функции | фитнес-тест |
| Программы | |
| Общее количество тренировочных программ | 10 |
| Пульсозависимые программы | 1 |
| Пользовательские программы | Есть |
| Конструкция | |
| Сиденье | BASIC FOAM |
| Регулировка руля | Есть |
| Регулировка сиденья | Вертикальная/Горизонтальная |
| Подставка для аксессуаров | Держатель для планшета/смартфона |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Компенсаторы неровности пола | Есть |
| Дополнительные характеристики | |
| Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс), см | 119 x 55 x 137 |
| Вес, кг | 33 |
| Вид спорта | Кардиотренировки |
| Технологии | |
| Производитель | Kettler |
| Артикул производителя | 7689-450 |
Добавить отзыв



















