Велоэргометр KETTLER E3 артикул 7682-150
Плавный и бесшумный! Самая совершенная на сегодняшний день электромагнитная система сопротивления с электронной регулировкой позволяет невероятно плавно регулировать уровень нагрузки с минимальными шагами (25-400Вт, шаг 5Вт). Графический LCD дисплей с подсветкой, отображающий 7 рабочих параметров. Тренировочный компьютер с целевыми (время, дистанция, израсходованные калории) и пульсозависимыми тренировками. Хранение данных на 2 пользователей, 1 гостя и запись на USB-флешку. Контроль за верхним значением пульса и фитнес-тест. USB-порт для синхронизации с ПК. Регулировка наклона ручек, высоты и положения сидения, компенсаторы неровности пола и транспортировочные ролики. E3. Ваш пропуск в мир "точных" тренировок!
| Система нагружения | Электромагнитная |
| Масса маховика, кг | 6 |
| Регулировка нагрузки | Электронная |
| Количество уровней нагрузки | 25-400 Вт (шаг - 5 Вт) |
| Измерение пульса | Датчик "Ушная клипса" |
| Питание тренажера | Сеть: 220В |
| Размеры (дл х шир х выс), см | 115 х 54 х 125 |
| Вес, кг | 44 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
| Время тренировки | есть |
| Скорость | есть |
| Пройденная дистанция | есть |
| Уровень нагрузки | есть |
| Скорость вращения педалей | есть |
| Израсходованные калории | есть |
| Графический дисплей | LCD |
| Пульс | есть |
| Контроль за верхним пределом пульса | есть |
| Целевые тренировки (CountDown) | есть |
| Хранение данных о пользователях | 2 пользователя + гость + запись на USB-флешку |
| Дополнительные функции | Фитнес-тест, USB для синхронизации с ПК |
| Нагрудный кардиодатчик | дополнительно |
| Встроенные программы | 4 |
| в т.ч. пульсозависимые программы | 2 |
| Регулировка руля | есть |
| Регулировка сиденья | Вертикальная/горизонтальная |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Дополнительно | Компенсаторы неровности пола |
| Производитель | Heinz-Kettler GmbH & CO.KG |
| Состав | Металл, пластик, резина |
| Товарная подгруппа | Велотренажеры |
| Пол | Унисекс |
| Возраст | Взрослые |



















