Велоэргометр KETTLER E7 7682-860
Передовые технологии в каждой детали! Самая совершенная на сегодняшний день электромагнитная система сопротивления с электронной регулировкой позволяет невероятно плавно регулировать уровень нагрузки с минимальными шагами (25-400Вт, шаг 5Вт). Большой маховик (10кг) для максимально плавного вращения педалей и минимальной нагрузки на суставы. Графический LCD дисплей с пульсозависимой подсветкой, отображающий 10 рабочих параметров. Тренировочный компьютер: 51 встроенная программа, в т.ч. целевые (время, дистанция, израсходованные калории), предустановленные, пульсозависимые и пользовательские тренировки. Хранения данных на 4 пользователей, 1 гостя и запись на USB-флешку. Контроль за верхним значением пульса, фитнес-тест и жироанализатор. Функция "Личный тренер". USB-порт для синхронизации с ПК. Комфортное сиденье с гелевми вставками. Регулировка высоты мультихватового руля, наклона консоли, высоты и положения сидения, компенсаторы неровности пола и транспортировочные ролики.
| Система нагружения | Электромагнитная |
| Масса маховика, кг | 10 |
| Регулировка нагрузки | Электронная |
| Количество уровней нагрузки | 25-400 Вт (шаг - 5 Вт) |
| Измерение пульса | Датчик "Ушная клипса" |
| Питание тренажера | Сеть: 220В |
| Размеры (дл х шир х выс), см | 116 x 54 x 120 |
| Вес, кг | 51 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
| Время тренировки | есть |
| Скорость | есть |
| Пройденная дистанция | есть |
| Уровень нагрузки | есть |
| Скорость вращения педалей | есть |
| Израсходованные калории | есть |
| Графический дисплей | LCD с пульсозависимой подсветкой |
| Пульс | есть |
| Контроль за верхним пределом пульса | есть |
| Целевые тренировки (CountDown) | есть |
| Хранение данных о пользователях | 4 пользователя + гость + запись на USB-флешку |
| Дополнительные функции | Фитнес-тест, USB для синхронизации с ПК, жироанализатор, Личный тренер |
| Нагрудный кардиодатчик | дополнительно |
| Встроенные программы | 52 |
| в т.ч. пульсозависимые программы | 10 для каждого пользователя, в т.ч. 3 - пользовательские |
| в т.ч. пользовательские программы | 8 для каждого пользователя, в т.ч. 3 - пульсозависимые |
| Сиденье | Комфортное сиденье с гелевыми вставками |
| Регулировка руля | есть |
| Регулировка сиденья | Вертикальная/горизонтальная |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Дополнительно | Компенсаторы неровности пола |
| Производитель | Heinz-Kettler GmbH & CO.KG |
| Состав | Металл, пластик, резина |
| Товарная подгруппа | Велотренажеры |
| Пол | Унисекс |
| Возраст | Взрослые |



















