Велоэргометр KETTLER RX7 Устаревшая модель
Технические характеристики
| Артикул | 7686-500 |
| Система нагружения | Электромагнитная |
| Масса маховика, кг | 10 |
| Регулировка нагузки | Электронная |
| Количество уровней нагрузки | 0 |
| Изменение пульса | Датчик "клипса" / Нагрудный кардиодатчик |
| Питание тренажера | 220 В |
| Размеры | 150 х 61 х 105 |
| Вес, кг | 61 |
| Макс. вес пользователя, кг | до 150 кг / до 130 кг / до 120 кг / до 110 кг / до 100 кг |
| Компьютер. Время тренировки | + |
| Компьютер. Скорость | + |
| Компьютер. Пройденная дистанция | + |
| Компьютер. Уровень нагрузки | + |
| Компьютер. Скорость вращения педалей | + |
| Компьютер. Израсходованные калории | + |
| Компьютер. Прогноз расхода калорий в час | - |
| Компьютер. Отображение профиля величины нагрузки | + |
| Компьютер. Пульс | + |
| Компьютер. Возможность задавать собств. параметры | + |
| Компьютер. Хранение данных о пользователях | + |
| Компьютер. Температура в помещении | - |
| Компьютер. Дополнительные функции | Фитнес-тест |
| Нагрудный кардиодатчик | - |
| Программы тренир. | да |
| Встроенные программы | 17 |
| Пульсозависимые программы | 7 |
| Пользовательские программы | 8 |
| Сиденье | Гелевое |
| Регулировка руля | + |
| Регулировка сиденья | Горизонтальная / Вертикальная |
Добавить отзыв



















